Quotas
Tabela de Quotizações dos Associados APPC
-
SERVIÇOS PRESTADOS ANO ANT. (EUROS) QUOTIZAÇÃO MENSAL (EUROS)QUOTIZAÇÃO ANUAL (EUROS)
-
até 100.000 22,46269,57
-
100.000 a 175.000 33,70404,35
-
175.000 a 250.000 44,93539,14
-
250.000 a 325.000 56,16673,92
-
325.000 a 400.000 67,39808,70
-
400.000 a 500.000 78,62943,49
-
500.000 a 600.000 89,861.078,27
-
600.000 a 850.000 112,321.347,84
-
850.000 a 1.250.000 134,781.617,41
-
1.250.000 a 1.750.000 157,251.886,98
-
1.750.000 a 2.500.000 179,712.156,54
-
2.500.000 a 3.700.000 196,562.358,72
-
3.700.000 a 5.700.000 213,412.560,90
-
5.700.000 a 8.700.000 224,642.695,68
-
8.700.000 a 13.000.000 235,872.830,46
-
Superior a 13.000.000 247,102.965,25
Regime de Quotizações para Grupos de Empresas
Consideram-se as empresas em relação de Grupo quando uma delas detenha mais de 50% do capital da(s) outra(s) ou quando os sócios sejam comuns em pelo menos 70% do capital.
Compete às empresas, que potencialmente estejam nessa situação, a iniciativa de declaração da situação, ou a sua posterior eventual alteração, no início de cada ano civil.
Compete às empresas, que potencialmente estejam nessa situação, a iniciativa de declaração da situação, ou a sua posterior eventual alteração, no início de cada ano civil.
Às empresas nessa situação, aplica-se o seguinte regime de quotizações:
A empresa com maior volume de faturação paga a quotização que decorre da aplicação da tabela em vigor. A(s) outra(s) pagarão o montante correspondente a 50% daquilo que decorre da aplicação da tabela.